Nur der Anfang dieser zum Saroszyklus 138 gehörenden Finsternis ist in Berlin bei tiefstehendem Mond zu sehen. Der maximale Bedeckungsgrad beläuft sich auf 93 %. In Berlin geht der Mond um 06:17 Uhr unter. Die maximale Größe der Finsternis beträgt 0.93 (Eindringtiefe des Mondes in den Kernschatten)
Zeiten in MESZ!
| H M S | Az | H° | |
| 1. Kontakt | 3 23 33 | 217 | 19,6 |
| 2. Kontakt | 4 33 24 | 233 | 12,5 |
| Maximum | 6 12 55 | 253 | 0,3 |
| 6. Kontakt | 7 52 12 | -14,5 | |
| 7. Kontakt | 9 02 02 | -24,4 |

